<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Web-Business-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.fit-fuer-den-markt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de</link>
	<description>Geschäftsziele im Internet verwirklichen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 21:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschland: Die besten Zeiten für Facebook kommen erst noch von Till</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook-in-deutschland/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=693#comment-257</guid>
		<description>Allerdings sollte im Artikel auch erwähnt werden, dass Deutschland bei der Nutzerintensität von Facebook hinter Italien ganz vorne in Europa liegt. 90% der Deutschen nutzen ihren Acc wöchentlich und 67% sogar täglich.

Stellt sich nun die Frage was besser ist: Viele Nutzer oder aktive Nutzer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allerdings sollte im Artikel auch erwähnt werden, dass Deutschland bei der Nutzerintensität von Facebook hinter Italien ganz vorne in Europa liegt. 90% der Deutschen nutzen ihren Acc wöchentlich und 67% sogar täglich.</p>
<p>Stellt sich nun die Frage was besser ist: Viele Nutzer oder aktive Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konversionskiller erkennen und abstellen von Dorothea Linnenbrink</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/konversionskiller/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Dorothea Linnenbrink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=711#comment-232</guid>
		<description>Hört sich spannend an. Hab es gerade runtergeladen und bin gespannt auf den Inhalt. Viele Grüße aus Münster</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich spannend an. Hab es gerade runtergeladen und bin gespannt auf den Inhalt. Viele Grüße aus Münster</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutschland: Die besten Zeiten für Facebook kommen erst noch von Janina</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook-in-deutschland/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Janina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=693#comment-228</guid>
		<description>Hallo Herr Katzenberger,

ich beglückwünsche Sie zu diesem tollen Artikel. 
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor zwei Jahren einsam und verlassen in Facebook war und meinen Account wieder eingefroren habe, da keiner meiner Bekannten, Freunde oder gar Verwandtschaft in Facebook zu finden war. &quot;Damals&quot; waren StudiVz und Lokalisten aktueller, hipper und cooler - und dann, ganz plötzlich, schoss Facebook aus der Versenkung hervor. Nun finde ich nicht nur meine Bekannten und Freunde, nein, sogar meine Verwandtschaft (!) findet sich. 

Ganz davon ab - auch in kommerzieller Sache entwickelt sich Facebook rasend und ermöglicht es für Shopbetreiber und dergleichen eine zwischenmenschliche Verkäufer-Käufer-Basis, die so vorher noch nie möglich war. 

Es bleibt abzuwarten, wohin das Ganze führen wird. Aber ich bin gespannt! 

Viele Grüße

Janina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Katzenberger,</p>
<p>ich beglückwünsche Sie zu diesem tollen Artikel.<br />
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor zwei Jahren einsam und verlassen in Facebook war und meinen Account wieder eingefroren habe, da keiner meiner Bekannten, Freunde oder gar Verwandtschaft in Facebook zu finden war. &#8220;Damals&#8221; waren StudiVz und Lokalisten aktueller, hipper und cooler &#8211; und dann, ganz plötzlich, schoss Facebook aus der Versenkung hervor. Nun finde ich nicht nur meine Bekannten und Freunde, nein, sogar meine Verwandtschaft (!) findet sich. </p>
<p>Ganz davon ab &#8211; auch in kommerzieller Sache entwickelt sich Facebook rasend und ermöglicht es für Shopbetreiber und dergleichen eine zwischenmenschliche Verkäufer-Käufer-Basis, die so vorher noch nie möglich war. </p>
<p>Es bleibt abzuwarten, wohin das Ganze führen wird. Aber ich bin gespannt! </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Janina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umsätze mit M-Payment: Klein aber fein von Paul</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/m-payment/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=420#comment-69</guid>
		<description>Lieber Sigmund,
vielen Dank für Dein Lob. Wenn Du Anregungen hast oder auch einmal etwas kritisieren willst - dann melde Dich bitte. Wir sind für jede Rückmeldung dankbar. 

Paul Katzenberger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Sigmund,<br />
vielen Dank für Dein Lob. Wenn Du Anregungen hast oder auch einmal etwas kritisieren willst &#8211; dann melde Dich bitte. Wir sind für jede Rückmeldung dankbar. </p>
<p>Paul Katzenberger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umsätze mit M-Payment: Klein aber fein von Sigmund</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/m-payment/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Sigmund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=420#comment-67</guid>
		<description>Das ist mal ein informativer Beitrag, mein Dank. Muss man erstmal verarbeiten. Generell find ich diesen Blog gut zu lesen. Ich werde ihn abonnieren!

Gratulation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mal ein informativer Beitrag, mein Dank. Muss man erstmal verarbeiten. Generell find ich diesen Blog gut zu lesen. Ich werde ihn abonnieren!</p>
<p>Gratulation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fehler an der Kasse, 3. Regel: Die Qual der Wahl &#8211; beim Bezahlen ideal von M-Payment: Schnell und unkompliziert zu neuen Kunden</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/bezahlen/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>M-Payment: Schnell und unkompliziert zu neuen Kunden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=403#comment-66</guid>
		<description>[...] Kommentare         &#171; Fehler an der Kasse, 3. Regel: Die Qual der Wahl &#8211; beim Bezahlen ideal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kommentare         &laquo; Fehler an der Kasse, 3. Regel: Die Qual der Wahl &#8211; beim Bezahlen ideal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorsicht bei Werbung mit fremden Federn von Beliebteste Suchbegriffe im Internet Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/fremde-federn/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe im Internet Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=362#comment-64</guid>
		<description>[...] hier den Beitrag weiterlesen: Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Beitrag weiterlesen: Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online-Handel forciert Umsatzwachstum von Paul Katzenberger</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/online-handel-forciert-umsatzwachstum/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=237#comment-50</guid>
		<description>Liebe Frau Deutschmann-De Luca,
mittlerweile gibt es eine neue Studie von TNS Infratest zum Online-Lebensmittelhandel, die die Ergebnisse von Consline wohl weitgehend bestätigt. Bei Interesse finden Sie einen Bericht über die Studie unter Marktforschung.de.

Mit besten Grüßen

Paul Katzenberger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Deutschmann-De Luca,<br />
mittlerweile gibt es eine neue Studie von TNS Infratest zum Online-Lebensmittelhandel, die die Ergebnisse von Consline wohl weitgehend bestätigt. Bei Interesse finden Sie einen Bericht über die Studie unter Marktforschung.de.</p>
<p>Mit besten Grüßen</p>
<p>Paul Katzenberger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Landing-Pages: So viele und so gut wie möglich von Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/landing-pages/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Wie fremde Marken im Internet richtig eingesetzt werden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=231#comment-49</guid>
		<description>[...] Die Werbung im Internet wird häufig gleichgesetzt mit der Bannerwerbung und ihren vielen Ausprägungen als Rectangle, Skyscraper, Powerlayer, Pop-up oder andere. Doch neben dieser Werbeform spielt auch das Anzeigenprogramm „AdWords“ der Suchmaschine Google eine dominierende Rolle. Bei „Adwords“, das als englisches Wortspiel für „Adverts“ = Werbeanzeigen und „Words“ = Wörter steht, können Werbetreibende Schlüsselbegriffe „kaufen“. Meistens handelt es sich um Stichworte oder Umschreibungen für ihre Produkte. Sucht ein Internet-Nutzer über Google nach diesen Bezeichnungen, so erscheint neben den Suchergebnissen eine Anzeige des Werbenden mit einem Link auf seine Internetseite (idealerweise einer Landing Page). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Werbung im Internet wird häufig gleichgesetzt mit der Bannerwerbung und ihren vielen Ausprägungen als Rectangle, Skyscraper, Powerlayer, Pop-up oder andere. Doch neben dieser Werbeform spielt auch das Anzeigenprogramm „AdWords“ der Suchmaschine Google eine dominierende Rolle. Bei „Adwords“, das als englisches Wortspiel für „Adverts“ = Werbeanzeigen und „Words“ = Wörter steht, können Werbetreibende Schlüsselbegriffe „kaufen“. Meistens handelt es sich um Stichworte oder Umschreibungen für ihre Produkte. Sucht ein Internet-Nutzer über Google nach diesen Bezeichnungen, so erscheint neben den Suchergebnissen eine Anzeige des Werbenden mit einem Link auf seine Internetseite (idealerweise einer Landing Page). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Kraft der menschlichen Nähe von Paul Katzenberger</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/die-kraft-der-menschlichen-naehe/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=353#comment-44</guid>
		<description>Lieber Herr Böhm,

vielen Dank für Ihre Anmerkungen und die weiteren Beispiele zu dem Thema.

Außerdem habe ich mich über Ihr Lob gefreut.

Paul Katzenberger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Herr Böhm,</p>
<p>vielen Dank für Ihre Anmerkungen und die weiteren Beispiele zu dem Thema.</p>
<p>Außerdem habe ich mich über Ihr Lob gefreut.</p>
<p>Paul Katzenberger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

