<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web-Business-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.fit-fuer-den-markt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de</link>
	<description>Geschäftsziele im Internet verwirklichen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Budgets für Online-Werbung werden immer größer</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/online-werbung-2/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/online-werbung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Display Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Werbung wird immer wichtiger. Über die Hälfte der werbungstreibenden Unternehmen wollen ihre Bemühungen in diesem Bereich verstärken, und zwar egal ob im Display Marketing, über SEO oder über Affiliate Marketing. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/online-werbung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversionskiller erkennen und abstellen</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/konversionskiller/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/konversionskiller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Konversionsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Landing-Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[11 Gründe für eine unzureichende Konversionsrate im E-Commerce. Wie Online-Shops ihre Konversionsrate erhöhen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/konversionskiller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Die besten Zeiten für Facebook kommen erst noch</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland hinkt bei der Nutzung von Facebook allen Ländern Westeuropas hinterher. Doch nun ist das soziale Netzwerk hierzulande stark im Kommen: Die Zuwachsraten waren in Deutschland zuletzt sehr hoch.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay im Jahr 2010: Faktoren des Erfolgs</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/ebay-2010/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/ebay-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Magazin Auktionsideen hat die 100 erfolgreichsten Powerseller bei Ebay im Jahr 2010 veröffentlicht. Was sich Online-Shops von ihren Erfolgsrezepten abschauen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/ebay-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockbuster-DVDs und Computerspiele werfen das große Geld ab</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/amazon-liste/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/amazon-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Die Amazon.de-Liste der meistverkauften Produkte im Jahr 2010 zeigt, wie lukrativ DVD-Blockbuster und Computerspiele sind. Wer gut gehende Serien kreiert, kann den Erfolg laufend reproduzieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/amazon-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kommt 2010 auf zwei Milliarden Dollar Umsatz</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Facebook erobert die Welt im Sturm: Die monatlich geschaltete Bannerwerbung stieg im Jahresverlauf von 50 auf 100 Milliarden. Auch die Umsätze für 2010 könnten sich verdoppelt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Tuning: Chance statt Bürde</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/website-optimierung/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/website-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Viele kleine Schritte führen zum Erfolg: Online-Shops, die ihren Auftritt kontinuierlich optimieren, haben große Erfolgschancen. Wer sich dem hohen Innovationstempo aber nicht stellt, riskiert schnell die erreichte Marktposition.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/website-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown für Weihnachten: Wie Bereitschaft schieben?</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/weihnachten/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Auch wer am 24.12. arbeiten muss, für den fällt Weihnachten nicht aus. Tipps zur Vermeidung von  Feiertags-Stress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads: Beim Googlen shoppen</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/downloads/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Internet-Buchladen: Mit Google Editions attackiert der Suchmaschinenbetreiber den Branchenführer Amazon. Der Markt für Downloads könnte sich auf Dauer zu Gunsten kleinerer Anbieter verändern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping: Netzwerk trifft Marktplatz</title>
		<link>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/social-shopping/</link>
		<comments>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/social-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Katzenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze steigern]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fit-fuer-den-markt.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Käufer sind in Online-Shops fast immer solo unterwegs. Social Shopping hilft gegen die Einsamkeit und ist für die E-Commerce-Anbieter eine große Chance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fit-fuer-den-markt.de/social-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

